Економічний журнал Одеського політехнічного університету
№ 3 (33), 2025
ЗМІСТ
ОСНОВНІ СТАТТІ | ||
| Astrid Indah Lestari Tambunan, Syaifuddin, Salman Faris, Rosita | Analysis of Social Media, Brand Image and Word of Mouth on Decisions with Attitude as a Moderating Variable (Case Study on Economics Faculty Students) (Астрід Інда Лестарі Тамбунан, Сайфуддін, Салман Фаріс, Розіта. Аналіз впливу соціальних мереж, іміджу бренду та усної реклами на рішення з урахуванням ставлення як модеруючої змінної (тематичне дослідження студентів економічного факультету), англ.) | |
| Бондарчук М.Є., Орленко А.С. | Функціонування та розвиток валютного ринку України в контексті глобальних фінансових трансформацій | |
| Євсєєв А.С. | Теоретико-методична сутність технологічного скаутингу як ефективного інструменту комерціалізації інноваційних технологій | |
| Зайченко К.С., Кіструга Ю.В. | Стан та перспективи розвитку підприємницької діяльності та логістичних систем у сучасних реаліях України | |
| Ковалик О.А., Гайдаржи Є.Г. | Управління якістю обслуговування в готельно-ресторанному бізнесі в умовах воєнного часу: виклики та адаптаційні стратегії | |
| Kovtunenko K.V., Kalabina V.O., Minzhyrian N.I. | Digital Support for External Risk Management in Enterprises (Ковтуненко К.В, Калабіна В.О., Мінжирян Н.I. Діджитал підтримка управління зовнішніми ризиками підприємств, англ.) | |
| Maisi Maha, Nagian Toni, Rasinta Ria Ginting, Helman | The Influence of Financial Performance and Stock Prices on Stock Trading Volume With Inflation as a Moderation Variable (Case Study: On Food and Beverage) (Майсі Маха, Нагіан Тоні, Расінта Ріа Гінтінг, Хелман. Вплив фінансових показників та цін на акції на обсяг торгівлі акціями з урахуванням інфляції як модераторської змінної (тематичне дослідження: продукти харчування та напої), англ.) | |
| Мамонтенко Н.С., Гелюх Н.С. | Інноваційні підходи до забезпечення безпеки клієнтів і персоналу в туристичному бізнесі під час війни | |
| Pererva P.G., Pogorielov S.M., Suslikov S.V. | Current Economic Issues in the Context of Globalisation: Mathematical Modelling in the Management of Economic Systems and Economic Potential (Перерва П.Г., Погорєлов С.М., Сусліков С.В. Актуальні проблеми економіки в умовах глобалізації: математичне моделювання в управлінні економічними системами та економічним потенціалом, англ.) | |
| Попов А.В., Попов В.Ж. | Удосконалення методів маркетингу в умовах соціальних трансформацій (на прикладі українських виробників продовольчих товарів) | |
| Selivanova N.M., Bondaruk D.V., Cherneha V.O. | Prospects for Using Artificial Intelligence in the Work of an Accountant (Селіванова Н.М., Бондарук Д.В., Чернега В.О. Перспективи використання штучного інтелекту в роботі бухгалтера, англ.) | |
| Татаринцева Ю.Л., Пушкар О.І. | Нетворкінг і міжкомандна взаємодія як драйвери підвищення ефективності менеджменту та створення цінності в економіці вражень цифрового маркетингу | |
| Чернишова Л.І., Браткова Б.Г. | Управління ресурсним потенціалом аграрного підприємства для підвищення його конкурентоспроможності | |
| Шацкова Л.П., Найда А.В. | Аналітичне забезпечення розрахунків з оплати праці та стимулюючих виплат професорсько-викладацькому складу закладу вищої освіти | |
| Shepel M.Ye., Balan O.S. | Future Administrative Professionals’ Foreign Language Communicative Competence Development Using the British Council’s Learn English Platform (Шепель М.Є., Балан О.С. Розвиток іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців управлінських спеціальностей за допомогою платформи Learn English Британської Ради, англ.) | |
| Стасюк Ю.М., Крупський О.П. | Адаптивне стратегічне планування як інструмент формування управлінської гнучкості малих підприємств індустрії краси | |
| Соколовська З.М. | Математичні інструменти економічної діагностики діяльності логістичних компаній | |
РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ | ||
