Економічний журнал Одеського політехнічного університету
№ 2 (36), 2026
ЗМІСТ
ОСНОВНІ СТАТТІ | ||
| Андрос С.В. | Лізинг як фактор фінансової стійкості суб’єктів аграрного бізнесу в умовах повоєнного відновлення економіки | |
| Горячук В.Ф., Левіт В.С. | Методичні засади оцінки технологічного рівня видів економічної діяльності переробної промисловості України | |
| Гусаріна Н.В., Шепель М.Є. | Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного планування сталого розвитку територіальних громад | |
| Долобанько А.О. | Хмарні рішення у бізнес-процесах: від оптимізації до індустріалізації | |
| Yermak S.O., Dochev D.О. | Integration of Innovative and Socially-Oriented Business Solutions to Enhance Enterprise Performance (Єрмак С.О., Дочев Д.О. Інтеграція інноваційних та соціально-орієнтованих бізнес-рішень для підвищення ефективності діяльності підприємства, англ.) | |
| Кулінська А.В., Скрябіна Є.А. | Державна підтримка стратегічного управління інвестиційним розвитком територіальних громад | |
| Заєць О.О. | Концептуальні засади формування системи фінансового забезпечення агросектору на засадах резильєнтності та євроінтеграції | |
| Рудик О.В. | Інструменти швидкого доступу до кандидатів та інтеграційні сервіси громади у формуванні зовнішнього кадрового резерву малих підприємств | |
| Сусліков С.В. | Комплексна система оцінювання готовності промислових підприємств до переходу на циркулярну модель управління | |
| Фартушняк О.В. | Цифровізація обліку та податкової звітності підприємств в умовах розвитку електронного документообігу | |
| Filippov V.Yu., Xiaofang Ding, Saraieva A.O. | Evaluation of the Effectiveness of CRM System Implementation in Enterprise Management (Філіппов В.Ю., Дін Сяофан, Сараєва А.О. Оцінка ефективності впровадження CRM-систем у системі управління підприємством, англ.) | |
| Бондарчук М.К. | Стратегії антикризового управління підприємствами за умов санаційних трансформацій | |
РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ЗНАЧНІ НАУКОВІ ПОДІЇ | ||
